Соларен панел JAsolar JAM66S30-500/MR
165.00лв. - 220.00лв. без ДДС
Количество | Discount (%) | Цена |
---|---|---|
1 - 71 | — | 220.00лв. |
72 - 619 | 5.45 % | 208.00лв. |
620+ | 25 % | 165.00лв. |
Добави в любими
Сподели
Соларен панел JAsolar JAM66S30-500/MR
JA Solar е водещ световен производител на високопроизводителни фотоволтаични продукти и е известен с използването на легирани с галий клетки в своите слънчеви панели. Допирането с галий е процес, при който малко количество галий се добавя към повърхността на слънчева клетка, за да се подобри нейната производителност и ефективност. Използвайки легирани с галий клетки, JA Solar е в състояние да създаде панели, които произвеждат повече мощност и са по-ефективни от много други панели на пазара.
Мощност (Wp): | 500 |
Толеранс: | 5,00 |
Ширина на клетката (mm): | 182,00 |
Номинален волтаж Umpp (V): | 38,35 |
Дължина на клетката (mm): | 83,00 |
Номинален ток Impp (A): | 13,04 |
Максимален волтаж (V): | 1500 |
Тип на клетката: | монокристален |
Ток на късо съединение Isc (A): | 13,93 |
Bifacial: | не |
Конектори: | MC4 Evo 2 |
Волтаж на отворена верига Uoc (V): | 45,59 |
Температурен коефицент (%/K): | 0,05 |
Рамка: | стандартна |
Температурен коефицент Pmpp (%/K): | -0,35 |
Температурен коефицент Uoc (%/K): | -0,28 |
Бъдете първият написал отзив за “Соларен панел JAsolar JAM66S30-500/MR” Отказ
Отзиви
Все още няма отзиви.